Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
La Croix-Blanche (47075)
Coordonnées
44.29914,0.69135
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6358261 | 515830 |
| Lambert II+ | 1923375 | 468610 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4907691 | 315837 |
| Lambert III | 3223439 | 468732 |
| Peuso-mercator | 5511852 | 76961 |
| Latitude Longitude | 44°17'56.904" | 0°41'28.86" |
| Latitude Longitude | 44.29914 | 0.69135 |
516m
Fontaine et lavoir de Capul à Castella
1.58km
1.8km
2.07km
2.87km
Fontaine du Bicentenaire à Monbalen
2.98km
2.99km
Pigeonnier de Guirot à Castella
3.37km
3.46km
3.66km