Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Varès (47316)
Coordonnées
44.43078,0.33984
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6373759 | 488291 | 
| Lambert II+ | 1938660 | 440916 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 4923163 | 288272 | 
| Lambert III | 3238681 | 441045 | 
| Peuso-mercator | 5532350 | 37831 | 
| Latitude Longitude | 44°25'50.808" | 0°20'23.424" | 
| Latitude Longitude | 44.43078 | 0.33984 | 
2.04km
Moulin à vent de Gibra à Gontaud-de-Nogaret
2.59km
3.04km
3.24km
Eglise saint Etienne de Bernac à Hautesvignes
3.37km
3.96km
4.08km
4.5km
4.7km
4.95km