Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Layrac (47145)
Coordonnées
44.09629,0.65244
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6335826 | 512057 |
| Lambert II+ | 1900886 | 465020 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4885247 | 312089 |
| Lambert III | 3200969 | 465166 |
| Peuso-mercator | 5480355 | 72629 |
| Latitude Longitude | 44°5'46.644" | 0°39'8.784" |
| Latitude Longitude | 44.09629 | 0.65244 |
1.69km
Menhir de la Gran-Peyro à Layrac
3.19km
3.6km
3.98km
4.04km
5.54km
6.13km
Maison des Consuls à Caudecoste
7.06km
7.11km
Fontaine saint Jean à Caudecoste
7.2km