Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Layrac (47145)
Coordonnées
44.11325,0.68469
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6337633 | 514693 |
| Lambert II+ | 1902717 | 467644 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4887058 | 314724 |
| Lambert III | 3202801 | 467786 |
| Peuso-mercator | 5482985 | 76219 |
| Latitude Longitude | 44°6'47.7" | 0°41'4.884" |
| Latitude Longitude | 44.11325 | 0.68469 |
2.43km
2.9km
3.19km
3.51km
Maison des Consuls à Caudecoste
4.15km
4.15km
Fontaine saint Jean à Caudecoste
4.24km
4.89km
5.8km
6.02km