Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Aquitaine (72)
Département
Lot-et-Garonne (47)
Commune
Pompogne (47208)
Coordonnées
44.25588,0.0526
| Système | coordonnées X | coordonnées Y |
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6355154 | 464716 |
| Lambert II+ | 1919842 | 417471 |
| UTM Nord fuseau 31 | 4904519 | 264710 |
| Lambert III | 3219851 | 417645 |
| Peuso-mercator | 5505126 | 5855 |
| Latitude Longitude | 44°15'21.168" | 0°3'9.36" |
| Latitude Longitude | 44.25588 | 0.0526 |
129m
2.75km
Eglise Saint Pierre et Saint Paul à Pindères
2.84km
5.07km
6.85km
7.01km
7.21km
Allée funéraire de Lumé à Fargues-sur-Ourbise
7.49km
8.47km
9.05km